WillBet Auszahlung – Schnell, sicher & zuverlässig?
WillBet Auszahlung – Schnell, sicher & zuverlässig?
WillBet Auszahlung – Schnell, sicher & zuverlässig?
Quarzglaslinsen sind für verschiedene Hochleistungslaseranwendungen optimiert, als Prototypen in Testgeräten, Standardkomponenten zur Strahlfokussierung oder zur Kollimation. Bei asphericon erhalten Sie Asphären aus Quarzglas in drei verschiedenen Qualitätsstufen, mit hervorragenden Rauheitswerten, 7 verschiedenen Beschichtungen und auch als gefasste Optiken.
a|FusedSilica Asphären im Überblick
- Hervorragende Oberflächenformabweichung (RMSi bis zu ≤ 0,02 µm)
- Mittels High-End-Finishing bearbeitete Optiken mit geringster Rauheit (Rq ≤ 0,5 nm) für reduzierte Streuung
- Erhältlich mit 7 Beschichtungen (kundenspezifische Beschichtungen auf Anfrage)
- Laserzerstörschwelle: 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm
- RoHS-Konformität
- Lieferung ab Lager für kurze Lieferzeiten
WillBet Auszahlung – Schnell, sicher & zuverlässig?
RMSi [nm]Diameter [mm]EFL [mm]NAλDesign [nm]MaterialCoating
Product Code | RMSi [nm] | Wavefront RMS [nm] | Diameter [mm] | EFL [mm] | NA | f/d | WD [mm] | λDesign [nm] | Material | Scratch-Dig | Coating | Price uncoated | Price coated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL12-10-P-U | 500 | 235 | 12.5 | 10 | 0.58 | 0.833 | 5.7 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 355.00 | 399.00 | Angebot |
AFL12-15-P-U | 500 | 235 | 12.5 | 15 | 0.39 | 1.2 | 12.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 326.00 | 372.00 | Angebot |
AFL12-20-P-U | 500 | 235 | 12.5 | 20 | 0.29 | 1.6 | 17.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 326.00 | 372.00 | Angebot |
AFL25-17-P-U | 500 | 235 | 25 | 17.5 | 0.64 | 0.7 | 10.0 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 530.00 | 595.00 | Angebot |
AFL25-20-P-U | 500 | 235 | 25 | 20 | 0.56 | 0.8 | 12.6 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 508.00 | 584.00 | Angebot |
AFL25-25-P-U | 500 | 235 | 25 | 25 | 0.48 | 1.0 | 17.0 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 486.00 | 562.00 | Angebot |
AFL25-30-P-U | 500 | 235 | 25 | 30 | 0.39 | 1.2 | 23.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 404.00 | 469.00 | Angebot |
AFL25-40-P-U | 500 | 235 | 25 | 40 | 0.29 | 1.6 | 34.6 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 404.00 | 469.00 | Angebot |
AFL25-50-P-U | 500 | 235 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 45.1 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 404.00 | 469.00 | Angebot |
AFL25-75-P-U | 500 | 235 | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 70.9 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 404.00 | 469.00 | Angebot |
AFL25-100-P-U | 500 | 235 | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 96.3 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 404.00 | 469.00 | Angebot |
AFL50-40-P-U | 500 | 235 | 50 | 40 | 0.56 | 0.8 | 25.2 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 786.00 | 873.00 | Angebot |
AFL50-50-P-U | 500 | 235 | 50 | 50 | 0.48 | 1.0 | 37.0 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 763.00 | 853.00 | Angebot |
AFL50-60-P-U | 500 | 235 | 50 | 60 | 0.39 | 1.2 | 48.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 763.00 | 853.00 | Angebot |
AFL50-80-P-U | 500 | 235 | 50 | 80 | 0.29 | 1.6 | 70.6 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 763.00 | 853.00 | Angebot |
AFL50-100-P-U | 500 | 235 | 50 | 100 | 0.25 | 2.0 | 91.5 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 709.00 | 820.00 | Angebot |
AFL12-10-U-U | 300 | 140 | 12.5 | 10 | 0.58 | 0.833 | 5.7 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 377.00 | 420.00 | Angebot |
AFL12-15-U-U | 300 | 140 | 12.5 | 15 | 0.39 | 1.2 | 12.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 371.00 | 415.00 | Angebot |
AFL12-20-U-U | 300 | 140 | 12.5 | 20 | 0.29 | 1.6 | 17.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 371.00 | 415.00 | Angebot |
AFL25-17-U-U | 300 | 140 | 25 | 17.5 | 0.64 | 0.7 | 10.0 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 568.00 | 633.00 | Angebot |
AFL25-20-U-U | 300 | 140 | 25 | 20 | 0.56 | 0.8 | 12.6 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 535.00 | 633.00 | Angebot |
AFL25-25-U-U | 300 | 140 | 25 | 25 | 0.48 | 1.0 | 17.0 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 513.00 | 611.00 | Angebot |
AFL25-30-U-U | 300 | 140 | 25 | 30 | 0.39 | 1.2 | 23.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 469.00 | 535.00 | Angebot |
AFL25-40-U-U | 300 | 140 | 25 | 40 | 0.29 | 1.6 | 34.6 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 469.00 | 535.00 | Angebot |
AFL25-50-U-U | 300 | 140 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 45.1 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 469.00 | 535.00 | Angebot |
AFL25-75-U-U | 300 | 140 | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 70.9 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 469.00 | 535.00 | Angebot |
AFL25-100-U-U | 300 | 140 | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 96.3 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 469.00 | 535.00 | Angebot |
AFL50-40-U-U | 300 | 140 | 50 | 40 | 0.56 | 0.8 | 25.2 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 830.00 | 917.00 | Angebot |
AFL50-50-U-U | 300 | 140 | 50 | 50 | 0.48 | 1.0 | 37.0 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 808.00 | 895.00 | Angebot |
AFL50-60-U-U | 300 | 140 | 50 | 60 | 0.39 | 1.2 | 48.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 808.00 | 895.00 | Angebot |
AFL50-80-U-U | 300 | 140 | 50 | 80 | 0.29 | 1.6 | 70.6 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 808.00 | 895.00 | Angebot |
AFL50-100-U-U | 300 | 140 | 50 | 100 | 0.25 | 2.0 | 91.5 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 763.00 | 896.00 | Angebot |
AFL25-50-D-U | 20 | 10 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 45.1 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 755.00 | 844.00 | Angebot |
AFL25-75-D-U | 20 | 10 | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 70.9 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 755.00 | 844.00 | Angebot |
AFL25-100-D-U | 20 | 10 | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 96.3 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 755.00 | 844.00 | Angebot |
WillBet Auszahlung – Schnell, sicher & zuverlässig?
RMSi [nm]Diameter [mm]EFL [mm]NAλDesign [nm]MaterialCoating
Product Code | RMSi [nm] | Wavefront RMS [nm] | Diameter [mm] | EFL [mm] | NA | f/d | WD [mm] | λDesign [nm] | Material | Scratch-Dig | Coating | Price uncoated | Price coated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFM12-10-U-U | 300 | 140 | 12.5 | 10 | 0.58 | 0.833 | 5.7 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 467.00 | 510.00 | Angebot |
AFM12-15-U-U | 300 | 140 | 12.5 | 15 | 0.39 | 1.2 | 12.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 459.00 | 502.00 | Angebot |
AFM12-20-U-U | 300 | 140 | 12.5 | 20 | 0.29 | 1.6 | 17.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 459.00 | 502.00 | Angebot |
AFM25-17-U-U | 300 | 140 | 25 | 17.5 | 0.64 | 0.7 | 10.0 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 658.00 | 756.00 | Angebot |
AFM25-20-U-U | 300 | 140 | 25 | 20 | 0.56 | 0.8 | 12.6 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 630.00 | 729.00 | Angebot |
AFM25-25-U-U | 300 | 140 | 25 | 25 | 0.48 | 1.0 | 17.0 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 611.00 | 710.00 | Angebot |
AFM25-30-U-U | 300 | 140 | 25 | 30 | 0.39 | 1.2 | 23.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 568.00 | 633.00 | Angebot |
AFM25-40-U-U | 300 | 140 | 25 | 40 | 0.29 | 1.6 | 34.6 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 568.00 | 633.00 | Angebot |
AFM25-50-U-U | 300 | 140 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 45.1 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 568.00 | 633.00 | Angebot |
AFM25-75-U-U | 300 | 140 | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 70.9 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 552.00 | 633.00 | Angebot |
AFM25-100-U-U | 300 | 140 | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 96.3 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 568.00 | 633.00 | Angebot |
AFM25-50-D-U | 20 | 10 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 45.1 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 848.00 | 945.00 | Angebot |
AFM25-75-D-U | 20 | 10 | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 70.9 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 848.00 | 945.00 | Angebot |
AFM25-100-D-U | 20 | 10 | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 96.3 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 848.00 | 945.00 | Angebot |
WillBet Auszahlung – Schnell, sicher & zuverlässig?
AR-Coatings | V-Coatings |
---|---|
A: RMAX <1.0%, RAVG ≤0.4%, 400-600 nm, AOI=0° | K: R < 0.25%, 355 nm, AOI=0° |
B: RMAX <1.0%, RAVG ≤0.4%, 600-1050 nm, AOI=0° | L: R < 0.25%, 532 nm, AOI=0° |
C: RMAX <1.0%, RAVG ≤0.4%, 1000-1500 nm, AOI=0° | M: R < 0.25%, 1064 nm, AOI=0° |
X: RMAX <1.0%, RAVG ≤0.4%, 240-380 nm, AOI=0° | |
Y: RMAX <1.0%, RAVG ≤0.4%, 320-450 nm, AOI=0° |
* Kundenspezifische Beschichtungen auf Anfrage erhältlich.
WillBet Auszahlung – Schnell, sicher & zuverlässig?
📎 StockOptics Katalog Europa
📎 Datenblatt FusedSilica Asphären
📎 Design-Files Asphären
📎 Beschichtungskurven Fused Silica Asphären
Sprechen Sie mit unserem Team
Sprechen Sie mit unserem Team
Sales Team Jena
Immer die aktuellsten News von asphericon